Van điện FAG31-X1392-AC110V
Thông số kỹ thuật van điện CKD FAG31
Mã hiệu | 項目 | ||||||
接続 | オリフィス径 | 流量特性 | 最高作動 | 最高 | 定格 | ||
口径 | (mm) | 圧力差 | 使用 | 電圧 | |||
MPa | 圧力 | ||||||
C[dm3/ | b | MPa | |||||
Van điện FAG11-M5-Y | M5 | 0.8 | 0.08 | 0.61 | 0.7 | 1.0 | AC100V |
Van điện FAG11-M5-O | 1.5 | 0.28 | 0.40 | 0.2 | 50/60Hz | ||
Van điện FAG21-6-Z | Rc1/8 | 1 | 0.13 | 0.58 | 0.7 | AC200V | |
Van điện FAG21-6-1 | 2 | 0.52 | 0.54 | 0.15 | 50/60Hz | ||
Van điện FAG31-6-0 | Rc1/8 | 1.5 | 0.32 | 0.58 | 0.7 | 1.4 | DC 24V |
Van điện FAG31-8-0 | Rc1/4 | DC 12V | |||||
Van điện FAG31-6-1 | 2 | 0.55 | 0.48 | 0.4 | |||
Van điện FAG31-8-1 | |||||||
Van điện FAG31-6-4 | 3 | 1.2 | 0.57 | 0.2 | |||
Van điện FAG31-8-4 | |||||||
Van điện FAG41-8-1 | Rc1/4 | 2 | 0.55 | 0.48 | 0.7 | ||
Van điện FAG41-10-1 | Rc3/8 | ||||||
Van điện FAG41-8-4 | 3 | 1.2 | 0.57 | 0.3 | |||
Van điện FAG41-10-4 | |||||||
Van điện FAG41-8-8 | 4 | 2.1 | 0.48 | 0.15 | |||
Van điện FAG41-10-8 | |||||||
Van điện FAG51-8-1 | Rc1/4 | 2 | 0.55 | 0.48 | 1.2(0.6) | ||
Van điện FAG51-10-1 | Rc3/8 | ||||||
Van điện FAG51-8-4 | 3 | 1.2 | 0.57 | 0.6(0.3) | |||
Van điện FAG51-10-4 | |||||||
Van điện FAG51-8-8 | 4 | 2.1 | 0.48 | 0.3(0.15) | |||
Van điện FAG51-10-8 |